PVC雙壁波紋管
更新時間:2018-06-25 21:19:42 字號:T|T

1.2、執行標準
本產品執行標準為GB/T18477.1-2007
1.3、連接方式
管材采用膠圈柔性承插連接方式。
2.產品規格
PVC排污管產品規格 | ||||
公稱外徑 (mm) | 平均外徑 極限偏差 | 平均內徑(mm) | 長度(mm) | 長度極限偏差 |
110 | +0.5;-0.6 | 100 | 6000 | +35 |
160 | +0.5;-0.9 | 145 | 6000 | +35 |
200 | +0.7;-1.2 | 183 | 6000 | +40 |
250 | +0.8;-1.5 | 228 | 6000 | +40 |
315 | +1.0;-1.8 | 286 | 6000 | +40 |
400 | +1.2;-2.4 | 361 | 6000 | +40 |
500 | +1.5;-3.0 | 440 | 6000 | +40 |
600 | +1.5;-3.0 | 543 | 6000 | +40 |
800 | +2.0;-7.0 | 766 | 6000 | +50 |
- 性能特點
- 應用領域